大正13年(1924年)生まれの人の年齢早見表 【2026年・令和8年】版 年齢早見表
西暦1924年生まれの人、大正13年生まれの人用の年齢早見表です。
【2026年・令和8年】バージョンです。
誕生年や年度のご確認をしていただきまして、お間違いがないようご注意下さい。
1924年[大正13年]の干支は
甲子、
十二支は ねずみ≪子年≫ です。
※各年の誕生日以前は表年齢から1歳引いた年齢となりますので、ご注意下さい。
| 西暦 | 元号 | 年齢 |
|---|---|---|
| 2034年 | - | 110歳 |
| 2033年 | - | 109歳 |
| 2032年 | - | 108歳 |
| 2031年 | - | 107歳 |
| 2030年 | - | 106歳 |
| 2029年 | - | 105歳 |
| 2028年 | - | 104歳 |
| 2027年 | - | 103歳 |
| 2026年 | 令和8年 | 102歳 |
| 2025年 | 令和7年 | 101歳 |
| 2024年 | 令和6年 | 100歳 |
| 2023年 | 令和5年 | 99歳 |
| 2022年 | 令和4年 | 98歳 |
| 2021年 | 令和3年 | 97歳 |
| 2020年 | 令和2年 | 96歳 |
| 2019年 | 令和1年 | 95歳 |
| 2018年 | 平成30年 | 94歳 |
| 2017年 | 平成29年 | 93歳 |
| 2016年 | 平成28年 | 92歳 |
| 2015年 | 平成27年 | 91歳 |
| 2014年 | 平成26年 | 90歳 |
| 2013年 | 平成25年 | 89歳 |
| 2012年 | 平成24年 | 88歳 |
| 2011年 | 平成23年 | 87歳 |
| 2010年 | 平成22年 | 86歳 |
| 2009年 | 平成21年 | 85歳 |
| 2008年 | 平成20年 | 84歳 |
| 2007年 | 平成19年 | 83歳 |
| 2006年 | 平成18年 | 82歳 |
| 2005年 | 平成17年 | 81歳 |
| 2004年 | 平成16年 | 80歳 |
| 2003年 | 平成15年 | 79歳 |
| 2002年 | 平成14年 | 78歳 |
| 2001年 | 平成13年 | 77歳 |
| 2000年 | 平成12年 | 76歳 |
| 1999年 | 平成11年 | 75歳 |
| 1998年 | 平成10年 | 74歳 |
| 1997年 | 平成9年 | 73歳 |
| 1996年 | 平成8年 | 72歳 |
| 1995年 | 平成7年 | 71歳 |
| 1994年 | 平成6年 | 70歳 |
| 1993年 | 平成5年 | 69歳 |
| 1992年 | 平成4年 | 68歳 |
| 1991年 | 平成3年 | 67歳 |
| 1990年 | 平成2年 | 66歳 |
| 1989年 | 平成1年 | 65歳 |
| 1988年 | 昭和63年 | 64歳 |
| 1987年 | 昭和62年 | 63歳 |
| 1986年 | 昭和61年 | 62歳 |
| 1985年 | 昭和60年 | 61歳 |
| 1984年 | 昭和59年 | 60歳 |
| 1983年 | 昭和58年 | 59歳 |
| 1982年 | 昭和57年 | 58歳 |
| 1981年 | 昭和56年 | 57歳 |
| 1980年 | 昭和55年 | 56歳 |
| 西暦 | 元号 | 年齢 |
|---|---|---|
| 1979年 | 昭和54年 | 55歳 |
| 1978年 | 昭和53年 | 54歳 |
| 1977年 | 昭和52年 | 53歳 |
| 1976年 | 昭和51年 | 52歳 |
| 1975年 | 昭和50年 | 51歳 |
| 1974年 | 昭和49年 | 50歳 |
| 1973年 | 昭和48年 | 49歳 |
| 1972年 | 昭和47年 | 48歳 |
| 1971年 | 昭和46年 | 47歳 |
| 1970年 | 昭和45年 | 46歳 |
| 1969年 | 昭和44年 | 45歳 |
| 1968年 | 昭和43年 | 44歳 |
| 1967年 | 昭和42年 | 43歳 |
| 1966年 | 昭和41年 | 42歳 |
| 1965年 | 昭和40年 | 41歳 |
| 1964年 | 昭和39年 | 40歳 |
| 1963年 | 昭和38年 | 39歳 |
| 1962年 | 昭和37年 | 38歳 |
| 1961年 | 昭和36年 | 37歳 |
| 1960年 | 昭和35年 | 36歳 |
| 1959年 | 昭和34年 | 35歳 |
| 1958年 | 昭和33年 | 34歳 |
| 1957年 | 昭和32年 | 33歳 |
| 1956年 | 昭和31年 | 32歳 |
| 1955年 | 昭和30年 | 31歳 |
| 1954年 | 昭和29年 | 30歳 |
| 1953年 | 昭和28年 | 29歳 |
| 1952年 | 昭和27年 | 28歳 |
| 1951年 | 昭和26年 | 27歳 |
| 1950年 | 昭和25年 | 26歳 |
| 1949年 | 昭和24年 | 25歳 |
| 1948年 | 昭和23年 | 24歳 |
| 1947年 | 昭和22年 | 23歳 |
| 1946年 | 昭和21年 | 22歳 |
| 1945年 | 昭和20年 | 21歳 |
| 1944年 | 昭和19年 | 20歳 |
| 1943年 | 昭和18年 | 19歳 |
| 1942年 | 昭和17年 | 18歳 |
| 1941年 | 昭和16年 | 17歳 |
| 1940年 | 昭和15年 | 16歳 |
| 1939年 | 昭和14年 | 15歳 |
| 1938年 | 昭和13年 | 14歳 |
| 1937年 | 昭和12年 | 13歳 |
| 1936年 | 昭和11年 | 12歳 |
| 1935年 | 昭和10年 | 11歳 |
| 1934年 | 昭和9年 | 10歳 |
| 1933年 | 昭和8年 | 9歳 |
| 1932年 | 昭和7年 | 8歳 |
| 1931年 | 昭和6年 | 7歳 |
| 1930年 | 昭和5年 | 6歳 |
| 1929年 | 昭和4年 | 5歳 |
| 1928年 | 昭和3年 | 4歳 |
| 1927年 | 昭和2年 | 3歳 |
| 1926年 | 昭和1年 | 2歳 |
| 1925年 | 大正14年 | 1歳 |
入学年・卒業年 早見表
| 小学校卒業 | 中学校卒業 | 高校入学 | 高校卒業 | 大学・短大入学 | 短大卒業 | 大学卒業 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昭和11年3月 | 昭和14年3月 | 昭和14年4月 | 昭和17年3月 | 昭和17年4月 | 昭和19年3月 | 昭和21年3月 |
※ 現在の日本の6・3・3・4制(小6・中3・高3・大4)を基準に自動計算しています。
12星座 一覧
| 3/21~4/19 | 4/20~5/20 | 5/21~6/21 | 6/22~7/22 | 7/23~8/22 | 8/23~9/22 |
|---|---|---|---|---|---|
| おひつじ座 (牡羊座) |
おうし座 (牡牛座) |
ふたご座 (双子座) |
かに座 (蟹座) |
しし座 (獅子座) |
おとめ座 (乙女座) |
| 9/23~10/23 | 10/24~11/21 | 11/22~12/21 | 12/22~1/19 | 1/20~2/18 | 2/19~3/20 |
|---|---|---|---|---|---|
| てんびん座 (天秤座) |
さそり座 (蠍座) |
いて座 (射手座) |
やぎ座 (山羊座) |
みずがめ座 (水瓶座) |
うお座 (魚座) |
※ 西洋占星術における12星座の期間一覧です。
厄年・長寿 一覧
厄年は 数え年(生まれた年を1歳として数える)で表記しております。
※ 誕生日前の場合は +2歳、誕生日後なら +1歳 で考えてください。
| 男性の厄年 | 女性の厄年 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25歳 | 42歳 | 61歳 | 19歳 | 33歳 | 37歳 |
各長寿は数え年で計算しております。
| 還暦 | 古希 | 喜寿 | 傘寿 | 米寿 | 卒寿 | 白寿 | 紀寿 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61歳 | 70歳 | 77歳 | 80歳 | 88歳 | 90歳 | 99歳 | 100歳 |
このページは、生まれた年が
≪西暦≫1924年、
≪和暦≫大正13年の方向けの年齢早見表となっておりますので、
お間違いがないようご注意下さい。
今後の本サイトでは、大正13年(1924年)生まれの方たちが
楽しんだり、懐かしんだり出来るようなコンテンツの製作を検討しております。
ご要望やご希望、アイデアなどのご意見等々がございましたら、
是非ともサイトメニューにあります連絡用フォームから
ホームページ管理者あてにメッセージいただけると大変嬉しいです。