年齢早見表
生年月日から年齢を調べる時や現在の年令を知りたい時や求人募集に応募する際に作成する履歴書、職務経歴書などの記入に便利でシンプルな年齢早見表。ビジネス手帳やシステム手帳等の付録ページなどによくあるタイプの一般的でオーソドックスな形式を採用した一覧表となっております。
年令表の年齢欄には誕生日以降の満年齢が表示されておりますので、誕生日以前の場合には表の表示から一歳マイナスした年齢となりますのでご注意ください。このサイトはリンクフリーですので、ぜひお気軽にリンクください。
年齢早見表(基準日:2026-02-25)
| 西暦 | 和暦 | 干支 | 年齢 |
|---|---|---|---|
| 1926 | 大正15年 | 寅 | 100歳 |
| 1927 | 昭和2年 | 卯 | 99歳 |
| 1928 | 昭和3年 | 辰 | 98歳 |
| 1929 | 昭和4年 | 巳 | 97歳 |
| 1930 | 昭和5年 | 午 | 96歳 |
| 1931 | 昭和6年 | 未 | 95歳 |
| 1932 | 昭和7年 | 申 | 94歳 |
| 1933 | 昭和8年 | 酉 | 93歳 |
| 1934 | 昭和9年 | 戌 | 92歳 |
| 1935 | 昭和10年 | 亥 | 91歳 |
| 1936 | 昭和11年 | 子 | 90歳 |
| 1937 | 昭和12年 | 丑 | 89歳 |
| 1938 | 昭和13年 | 寅 | 88歳 |
| 1939 | 昭和14年 | 卯 | 87歳 |
| 1940 | 昭和15年 | 辰 | 86歳 |
| 1941 | 昭和16年 | 巳 | 85歳 |
| 1942 | 昭和17年 | 午 | 84歳 |
| 1943 | 昭和18年 | 未 | 83歳 |
| 1944 | 昭和19年 | 申 | 82歳 |
| 1945 | 昭和20年 | 酉 | 81歳 |
| 1946 | 昭和21年 | 戌 | 80歳 |
| 1947 | 昭和22年 | 亥 | 79歳 |
| 1948 | 昭和23年 | 子 | 78歳 |
| 1949 | 昭和24年 | 丑 | 77歳 |
| 1950 | 昭和25年 | 寅 | 76歳 |
| 1951 | 昭和26年 | 卯 | 75歳 |
| 1952 | 昭和27年 | 辰 | 74歳 |
| 1953 | 昭和28年 | 巳 | 73歳 |
| 1954 | 昭和29年 | 午 | 72歳 |
| 1955 | 昭和30年 | 未 | 71歳 |
| 1956 | 昭和31年 | 申 | 70歳 |
| 1957 | 昭和32年 | 酉 | 69歳 |
| 1958 | 昭和33年 | 戌 | 68歳 |
| 1959 | 昭和34年 | 亥 | 67歳 |
| 1960 | 昭和35年 | 子 | 66歳 |
| 1961 | 昭和36年 | 丑 | 65歳 |
| 1962 | 昭和37年 | 寅 | 64歳 |
| 1963 | 昭和38年 | 卯 | 63歳 |
| 1964 | 昭和39年 | 辰 | 62歳 |
| 1965 | 昭和40年 | 巳 | 61歳 |
| 1966 | 昭和41年 | 午 | 60歳 |
| 1967 | 昭和42年 | 未 | 59歳 |
| 1968 | 昭和43年 | 申 | 58歳 |
| 1969 | 昭和44年 | 酉 | 57歳 |
| 1970 | 昭和45年 | 戌 | 56歳 |
| 1971 | 昭和46年 | 亥 | 55歳 |
| 1972 | 昭和47年 | 子 | 54歳 |
| 1973 | 昭和48年 | 丑 | 53歳 |
| 1974 | 昭和49年 | 寅 | 52歳 |
| 1975 | 昭和50年 | 卯 | 51歳 |
| 西暦 | 和暦 | 干支 | 年齢 |
|---|---|---|---|
| 1976 | 昭和51年 | 辰 | 50歳 |
| 1977 | 昭和52年 | 巳 | 49歳 |
| 1978 | 昭和53年 | 午 | 48歳 |
| 1979 | 昭和54年 | 未 | 47歳 |
| 1980 | 昭和55年 | 申 | 46歳 |
| 1981 | 昭和56年 | 酉 | 45歳 |
| 1982 | 昭和57年 | 戌 | 44歳 |
| 1983 | 昭和58年 | 亥 | 43歳 |
| 1984 | 昭和59年 | 子 | 42歳 |
| 1985 | 昭和60年 | 丑 | 41歳 |
| 1986 | 昭和61年 | 寅 | 40歳 |
| 1987 | 昭和62年 | 卯 | 39歳 |
| 1988 | 昭和63年 | 辰 | 38歳 |
| 1989 | 昭和64年 | 巳 | 37歳 |
| 1990 | 平成2年 | 午 | 36歳 |
| 1991 | 平成3年 | 未 | 35歳 |
| 1992 | 平成4年 | 申 | 34歳 |
| 1993 | 平成5年 | 酉 | 33歳 |
| 1994 | 平成6年 | 戌 | 32歳 |
| 1995 | 平成7年 | 亥 | 31歳 |
| 1996 | 平成8年 | 子 | 30歳 |
| 1997 | 平成9年 | 丑 | 29歳 |
| 1998 | 平成10年 | 寅 | 28歳 |
| 1999 | 平成11年 | 卯 | 27歳 |
| 2000 | 平成12年 | 辰 | 26歳 |
| 2001 | 平成13年 | 巳 | 25歳 |
| 2002 | 平成14年 | 午 | 24歳 |
| 2003 | 平成15年 | 未 | 23歳 |
| 2004 | 平成16年 | 申 | 22歳 |
| 2005 | 平成17年 | 酉 | 21歳 |
| 2006 | 平成18年 | 戌 | 20歳 |
| 2007 | 平成19年 | 亥 | 19歳 |
| 2008 | 平成20年 | 子 | 18歳 |
| 2009 | 平成21年 | 丑 | 17歳 |
| 2010 | 平成22年 | 寅 | 16歳 |
| 2011 | 平成23年 | 卯 | 15歳 |
| 2012 | 平成24年 | 辰 | 14歳 |
| 2013 | 平成25年 | 巳 | 13歳 |
| 2014 | 平成26年 | 午 | 12歳 |
| 2015 | 平成27年 | 未 | 11歳 |
| 2016 | 平成28年 | 申 | 10歳 |
| 2017 | 平成29年 | 酉 | 9歳 |
| 2018 | 平成30年 | 戌 | 8歳 |
| 2019 | 平成31年 | 亥 | 7歳 |
| 2020 | 令和2年 | 子 | 6歳 |
| 2021 | 令和3年 | 丑 | 5歳 |
| 2022 | 令和4年 | 寅 | 4歳 |
| 2023 | 令和5年 | 卯 | 3歳 |
| 2024 | 令和6年 | 辰 | 2歳 |
| 2025 | 令和7年 | 巳 | 1歳 |
| 2026 | 令和8年 | 午 | 0歳 |
※ うるう年・2/29 生まれは非うるう年に 3/1 として計算
※大正15年は12月25日まで。昭和元年も12月25日から
※昭和64年は1月7日まで。平成元年は1月8日から
※平成31年は4月30日まで。令和元年は5月1日から
この年齢早見表サイトでは、生まれた年ごとの生年別・年齢早見表もご用意しております。下のメニューから調べたい年齢早見表のバージョンを選択してクリックしていただくと各年の年齢早見表にジャンプします。
トップページを含め新しい年度版早見表への切り替え作業は毎年12月中旬から1月中旬頃に実施しております。数年先や過去の早見表もナンバーとして公開していますので、必要に応じてご利用下さい。
サイトの各表やページ内において脱字や誤表記などがあった場合やホームページへのご要望などについては、大変お手数ではございますが、左のサイドメニューに年齢早見表サイト管理者宛てに届くメールフォームがございますので、そちらを利用いただき、お問合せ及びご要望などのご連絡をいただきますようお願いいたします。