1950年生(昭和25年) 年齢早見表

生まれ年:1950年 / 昭和25年の人の年齢早見表

76
(2026年)

今年:2026年(令和8年)

生まれ年:1950年(昭和25年)

昭和25年の干支:庚寅(寅年)

1950年は:76歳 (2026年現在)

← 年代選択に戻る

西暦元号年齢
2060年 - 110歳
2059年 - 109歳
2058年 - 108歳
2057年 - 107歳
2056年 - 106歳
2055年 - 105歳
2054年 - 104歳
2053年 - 103歳
2052年 - 102歳
2051年 - 101歳
2050年 - 100歳
2049年 - 99歳
2048年 - 98歳
2047年 - 97歳
2046年 - 96歳
2045年 - 95歳
2044年 - 94歳
2043年 - 93歳
2042年 - 92歳
2041年 - 91歳
2040年 - 90歳
2039年 - 89歳
2038年 - 88歳
2037年 - 87歳
2036年 - 86歳
2035年 - 85歳
2034年 - 84歳
2033年 - 83歳
2032年 - 82歳
2031年 - 81歳
2030年 - 80歳
2029年 - 79歳
2028年 - 78歳
2027年 - 77歳
2026年 令和8年 76歳
2025年 令和7年 75歳
2024年 令和6年 74歳
2023年 令和5年 73歳
2022年 令和4年 72歳
2021年 令和3年 71歳
2020年 令和2年 70歳
2019年 令和1年 69歳
2018年 平成30年 68歳
2017年 平成29年 67歳
2016年 平成28年 66歳
2015年 平成27年 65歳
2014年 平成26年 64歳
2013年 平成25年 63歳
2012年 平成24年 62歳
2011年 平成23年 61歳
2010年 平成22年 60歳
2009年 平成21年 59歳
2008年 平成20年 58歳
2007年 平成19年 57歳
2006年 平成18年 56歳
西暦元号年齢
2005年 平成17年 55歳
2004年 平成16年 54歳
2003年 平成15年 53歳
2002年 平成14年 52歳
2001年 平成13年 51歳
2000年 平成12年 50歳
1999年 平成11年 49歳
1998年 平成10年 48歳
1997年 平成9年 47歳
1996年 平成8年 46歳
1995年 平成7年 45歳
1994年 平成6年 44歳
1993年 平成5年 43歳
1992年 平成4年 42歳
1991年 平成3年 41歳
1990年 平成2年 40歳
1989年 平成1年 39歳
1988年 昭和63年 38歳
1987年 昭和62年 37歳
1986年 昭和61年 36歳
1985年 昭和60年 35歳
1984年 昭和59年 34歳
1983年 昭和58年 33歳
1982年 昭和57年 32歳
1981年 昭和56年 31歳
1980年 昭和55年 30歳
1979年 昭和54年 29歳
1978年 昭和53年 28歳
1977年 昭和52年 27歳
1976年 昭和51年 26歳
1975年 昭和50年 25歳
1974年 昭和49年 24歳
1973年 昭和48年 23歳
1972年 昭和47年 22歳
1971年 昭和46年 21歳
1970年 昭和45年 20歳
1969年 昭和44年 19歳
1968年 昭和43年 18歳
1967年 昭和42年 17歳
1966年 昭和41年 16歳
1965年 昭和40年 15歳
1964年 昭和39年 14歳
1963年 昭和38年 13歳
1962年 昭和37年 12歳
1961年 昭和36年 11歳
1960年 昭和35年 10歳
1959年 昭和34年 9歳
1958年 昭和33年 8歳
1957年 昭和32年 7歳
1956年 昭和31年 6歳
1955年 昭和30年 5歳
1954年 昭和29年 4歳
1953年 昭和28年 3歳
1952年 昭和27年 2歳
1951年 昭和26年 1歳
📈 直近7日 推移
今日 10 累計 7,492