1952年生(昭和27年) 年齢早見表

生まれ年:1952年 / 昭和27年の人の年齢早見表

74
(2026年)

今年:2026年(令和8年)

生まれ年:1952年(昭和27年)

昭和27年の干支:壬辰(辰年)

1952年は:74歳 (2026年現在)

← 年代選択に戻る

西暦元号年齢
2062年 - 110歳
2061年 - 109歳
2060年 - 108歳
2059年 - 107歳
2058年 - 106歳
2057年 - 105歳
2056年 - 104歳
2055年 - 103歳
2054年 - 102歳
2053年 - 101歳
2052年 - 100歳
2051年 - 99歳
2050年 - 98歳
2049年 - 97歳
2048年 - 96歳
2047年 - 95歳
2046年 - 94歳
2045年 - 93歳
2044年 - 92歳
2043年 - 91歳
2042年 - 90歳
2041年 - 89歳
2040年 - 88歳
2039年 - 87歳
2038年 - 86歳
2037年 - 85歳
2036年 - 84歳
2035年 - 83歳
2034年 - 82歳
2033年 - 81歳
2032年 - 80歳
2031年 - 79歳
2030年 - 78歳
2029年 - 77歳
2028年 - 76歳
2027年 - 75歳
2026年 令和8年 74歳
2025年 令和7年 73歳
2024年 令和6年 72歳
2023年 令和5年 71歳
2022年 令和4年 70歳
2021年 令和3年 69歳
2020年 令和2年 68歳
2019年 令和1年 67歳
2018年 平成30年 66歳
2017年 平成29年 65歳
2016年 平成28年 64歳
2015年 平成27年 63歳
2014年 平成26年 62歳
2013年 平成25年 61歳
2012年 平成24年 60歳
2011年 平成23年 59歳
2010年 平成22年 58歳
2009年 平成21年 57歳
2008年 平成20年 56歳
西暦元号年齢
2007年 平成19年 55歳
2006年 平成18年 54歳
2005年 平成17年 53歳
2004年 平成16年 52歳
2003年 平成15年 51歳
2002年 平成14年 50歳
2001年 平成13年 49歳
2000年 平成12年 48歳
1999年 平成11年 47歳
1998年 平成10年 46歳
1997年 平成9年 45歳
1996年 平成8年 44歳
1995年 平成7年 43歳
1994年 平成6年 42歳
1993年 平成5年 41歳
1992年 平成4年 40歳
1991年 平成3年 39歳
1990年 平成2年 38歳
1989年 平成1年 37歳
1988年 昭和63年 36歳
1987年 昭和62年 35歳
1986年 昭和61年 34歳
1985年 昭和60年 33歳
1984年 昭和59年 32歳
1983年 昭和58年 31歳
1982年 昭和57年 30歳
1981年 昭和56年 29歳
1980年 昭和55年 28歳
1979年 昭和54年 27歳
1978年 昭和53年 26歳
1977年 昭和52年 25歳
1976年 昭和51年 24歳
1975年 昭和50年 23歳
1974年 昭和49年 22歳
1973年 昭和48年 21歳
1972年 昭和47年 20歳
1971年 昭和46年 19歳
1970年 昭和45年 18歳
1969年 昭和44年 17歳
1968年 昭和43年 16歳
1967年 昭和42年 15歳
1966年 昭和41年 14歳
1965年 昭和40年 13歳
1964年 昭和39年 12歳
1963年 昭和38年 11歳
1962年 昭和37年 10歳
1961年 昭和36年 9歳
1960年 昭和35年 8歳
1959年 昭和34年 7歳
1958年 昭和33年 6歳
1957年 昭和32年 5歳
1956年 昭和31年 4歳
1955年 昭和30年 3歳
1954年 昭和29年 2歳
1953年 昭和28年 1歳
📈 直近7日 推移
今日 10 累計 7,492